Граждане Азербайджана могут посещать без визы 62 страны, об этом сообщили в Министерстве Иностранных Дел Азербайджана. В эти страны можно попасть без визы, имея дипломатический, служебный или обычный паспорт. Все страны разделены на несколько групп, и имеют свои условия. Ниже приведем список.
1 группа — можно попасть обычным паспортом без визы и остаться в стране сколько прописано в законе.
2 группа — в основном что бы посетить эти страны нужно иметь визу, но для граждан Азербайджана, виза автоматически выдается уже на границе. Поэтому, можно считать без визовый режим с этими странами, так как заранее не надо получать визу.
3 группа — в страны входящие в данную группу можно попасть без визы только в том случае если имеется дипломатический либо служебный паспорт.
Первая группа
| Страна | Тип паспорта | Проживание без визы | |
|---|---|---|---|
| 1 | Беларусь | Паспорт гражданина | 90 дней |
| 2 | Грузия | Паспорт гражданина | 90 дней |
| 3 | Казахстан | Паспорт гражданина | 90 дней |
| 4 | Киргизия | Паспорт гражданина | 90 дней |
| 5 | Молдавия | Паспорт гражданина | 90 дней |
| 6 | Узбекистан | Паспорт гражданина | 90 дней |
| 7 | Россия | Паспорт гражданина | 90 дней |
| 8 | Таджикистан | Паспорт гражданина | 90 дней |
| 9 | Украина | Паспорт гражданина | 90 дней |
| 10 | Индонезия | Паспорт гражданина | |
| 11 | Вьетнам | Паспорт гражданина | |
| 12 | Турция | Паспорт гражданина | 30 дней |
Вторая группа
| Страна | Тип паспорта | Выданная виза | |
|---|---|---|---|
| 1 | Боливия | Паспорт гражданина | 30 дней |
| 2 | Ямайка | Паспорт гражданина | |
| 3 | Бангладеш | Паспорт гражданина | 90 дней |
| 4 | Камбоджа | Паспорт гражданина | 30 дней |
| 5 | Иран | Паспорт гражданина | 21 дней |
| 6 | Ирак | Паспорт гражданина | |
| 7 | Израиль | Паспорт гражданина | |
| 8 | Иордания | Паспорт гражданина | 30 дней |
| 9 | Кувейт | Паспорт гражданина | 30 дней |
| 10 | Лаос | Паспорт гражданина | 15 дней |
| 11 | Ливан | Паспорт гражданина | 90 дней |
| 12 | Макао | Паспорт гражданина | 30 дней |
| 13 | Мьянмар | Паспорт гражданина | 28 дней |
| 14 | Непал | Паспорт гражданина | 60 дней |
| 15 | Сингапур | Паспорт гражданина | |
| 16 | Сирия | Паспорт гражданина | 15 дней |
| 17 | Северный Тимор | Паспорт гражданина | 30 дней |
| 18 | Буркино-Фасо | Паспорт гражданина | |
| 19 | Бурунди | Паспорт гражданина | |
| 20 | Камерун | Паспорт гражданина | По приглашению |
| 21 | Конго | Паспорт гражданина | |
| 22 | Эфилпия | Паспорт гражданина | |
| 23 | Гана | Паспорт гражданина | |
| 24 | Гвинея | Паспорт гражданина | |
| 25 | Либерия | Паспорт гражданина | |
| 26 | Мадагаскар | Паспорт гражданина | 90 дней |
| 27 | Мали | Паспорт гражданина | |
| 28 | Маврикия | Паспорт гражданина | 60 дней |
| 29 | Мозанбик | Паспорт гражданина | 30 дней |
| 30 | Руанда | Паспорт гражданина | |
| 31 | Танзания | Паспорт гражданина | 90 дней |
| 32 | Того | Паспорт гражданина | 7 дней |
| 33 | Уганда | Паспорт гражданина | 90 дней |
| 34 | Замбия | Паспорт гражданина | 90 дней |
Третья группа
| Страна | Тип паспорта | Пребывание | |
|---|---|---|---|
| 1 | Албания | Дипломатический и служебный | 90 дней |
| 2 | Германия | Дипломатический | 90 дней |
| 3 | Аргентина | Дипломатический, официальный и служебный | 30 дней |
| 4 | Австрия | Дипломатический и служебный | 90 дней |
| 5 | Бельгия | Дипломатический и служебный | 90 дней |
| 6 | ОАЭ | Дипломатический | 90 дней |
| 7 | Бразилия | Дипломатический, официальный и служебный | 90 дней |
| 8 | Босния и Герцоговина | Дипломатический и служебный | 90 дней |
| 9 | Чехия | Дипломатический | 90 дней |
| 10 | Китай, Гонконг | Дипломатический и служебный | 30 дней |
| 11 | Хорватия | Дипломатический и служебный | 30 дней |
| 12 | Эстония | Дипломатический | 90 дней |
| 13 | Франция | Дипломатический | 90 дней |
| 14 | Финляндия | Дипломатический | 90 дней |
| 15 | Индонезия | Дипломатический и служебный | 30 дней |
| 16 | Иордания | Дипломатический и служебный | 90 дней |
| 17 | Иран | Дипломатический и служебный | 30 дней |
| 18 | Испания | Дипломатический | 90 дней |
| 19 | Израиль | Дипломатический и служебный | 90 дней |
| 20 | Колумбия | Дипломатический и служебный | 90 дней |
| 21 | Корея | Дипломатический и служебный | 30 дней |
| 22 | Кипр | Дипломатический | 90 дней |
| 23 | Куба | Дипломатический, официальный и служебный | 90 дней |
| 24 | Кувейт | Дипломатический, официальный и служебный | 90 дней |
| 25 | Латвия | Дипломатический | 90 дней |
| 26 | Литва | Дипломатический | 90 дней |
| 27 | Ливия | Дипломатический, официальный и служебный | 90 дней |
| 28 | Люксембург | Дипломатический | 90 дней |
| 29 | Венгрия | Дипломатический и служебный | 90 дней |
| 30 | Мальта | Дипломатический | 30 дней |
| 31 | Мексика | Дипломатический | 90 дней |
| 32 | Марокко | Дипломатический, официальный и служебный | 90 дней |
| 33 | Болгария | Дипломатический служебный | 90 дней |
| 34 | Черногория | Дипломатический и служебный | 90 дней |
| 35 | Нидерланды | Дипломатический | 90 дней |
| 36 | Норвегия | Дипломатический | 90 дней |
| 37 | Пакистан | Дипломатический и служебный | 30 дней |
| 38 | Перу | Дипломатический, служебный и официальный | 90 дней |
| 39 | Уругвай | Дипломатический, официальный и служебный | 90 дней |
| 40 | Польша | Дипломатический | 90 дней |
| 41 | Португалия | Дипломатический, официальный и служебный | 90 дней |
| 42 | Катар | Дипломатический, официальный | 30 дней |
| 43 | Румыния | Дипломатический, служебный | 90 дней |
| 44 | Сербия | Дипломатический, официальный и служебный | 90 дней |
| 45 | Словакия | Дипломатический, служебный | 90 дней |
| 46 | Словения | Дипломатический и служебный | 90 дней |
| 47 | Южная Корея | Дипломатический, официальный и служебный | 90 дней |
| 48 | Сирия | Дипломатический, официальный и служебный | 30 дней |
| 49 | Турция | Дипломатический, официальный и служебный | 90 дней |
| 50 | Туркмения | Дипломатический и служебный | 30 дней |
| 51 | Греция | Дипломатический | 90 дней |
| 52 | Украина | Дипломатический и служебный | 90 дней |
| 53 | Вьетнам | Дипломатический, официальный и служебный | 30 дней |



