Уже скоро мы попрощаемся с текущим годом и встретим 2016 год. Люди по разному встречают новый год, кто то отдыхает дома, кто то едет на курорты Азербайджана, а есть которые предпочитают в эти дни летать на Новый Год в заграницу заграницей. Те, кто не хотят сидеть дома, отправляются в туристические фирмы в надежде найти выгодное для себя предложение. А есть те, кто желает все взять на себя, то есть после того как определится со страной, нужно узнать по чем билет и найти отель.
В этом году, азербайджанские туристы также предпочитают провести новогодние праздники в таких странах как: Британия, Франция и США. Сайт fins.az привел список цен на билеты по популярным маршрутам. С учетом новогодних праздников предпочтение было дано на дату 29 декабря — 5 января. Если сравнивать маршруты, то можно заметить что они колеблется не только из за цены но и потраченным временем и удобством. Ниже представим данный список, авиакомпании, цены и время на перелеты.
Авиакомпании | Направление | Цена | Время полета (туда / обратно) |
---|---|---|---|
AZAL | Нью-Йорк | 1080 манат | 12 часов 55 минут./10 часов 30 минут |
Турецкие Авиалинии | Нью-Йорк | 836 манат | 16 часов 10 минут / 19 часов |
British Airways | Нью-Йорк | 908 манат | 23 часа 40 минут / 15 часов 40 минут |
Аэрофлот | Нью-Йорк | 1122 манат | 15 часов 35 минут / 15 часов 35 минут |
Украинские авиалинии | Нью-Йорк | 1139 манат | 16 часов 20 минут / 15 часов 35 минут |
Авиакомпании | Направление | Цена | Время полета (туда / обратно) |
---|---|---|---|
AZAL | Париж | 562 манат | 5 часов 30 минут./5 часов 10 минут |
Турецкие Авиалинии | Париж | 455 манат | 9 часов 5 минут / 7 часов 45 минут |
British Airways | Париж | 552 манат | 16 часов / 20 часов 45 минут |
Аэрофлот | Париж | 644 манат | 8 часов 40 минут / 8 часов 35 минут |
Авиакомпании | Направление | Цена | Время полета (туда / обратно) |
---|---|---|---|
AZAL | Лондон | 607 манат | 6 часов./5 часов 30 минут |
Турецкие Авиалинии | Лондон | 442 манат | 6 часов 5 минут / 5 часов 40 минут |
British Airways | Лондон | 564 манат | 13 часов 35 минут / 11 часов 55 минут |
Хотим отметит, что некоторые авиакомпании могут лететь не напрямую а через другую страну, поэтому длительность полетов может зависеть от пересадки.